|
Friday, May 9, 2008
Homepage / Currency Rates
| Currency | Amount | | In EUR | | In USD | | In LVL |
| | | Buy | Sell | | Buy | Sell | | Buy | Sell |
| | | | | | |
| USD | 1 | | 1,5604 | 1,5285 | | - | - | | 0,4490 | 0,4620 |
| EUR | 1 | | - | - | | - | - | | 0,6920 | 0,7010 |
| GBP | 1 | | 0,8029 | 0,7799 | | 0,5170 | 0,5073 | | 0,8622 | 0,8930 |
| CHF | 1 | | 1,6330 | 1,5974 | | 1,0556 | 1,0346 | | 0,4262 | 0,4440 |
| JPY | 1 | | 161,65 | 157,98 | | 104,26 | 102,30 | | 0,00425 | 0,00443 |
| DKK | 1 | | 7,574 | 7,387 | | 4,881 | 4,784 | | 0,0924 | 0,0952 |
| EEK | 1 | | 16,43 | 15,49 | | 10,23 | 10,02 | | 0,0438 | 0,0452 |
| LTL | 1 | | 3,487 | 3,418 | | 2,267 | 2,218 | | 0,1988 | 0,2049 |
| NOK | 1 | | 7,946 | 7,796 | | 5,168 | 5,056 | | 0,0870 | 0,0897 |
| SEK | 1 | | 9,379 | 9,202 | | 6,088 | 5,931 | | 0,0737 | 0,0760 |
| CAD | 1 | | 1,5798 | 1,5564 | | 1,0266 | 1,0053 | | 0,4359 | 0,4529 |
| AUD | 1 | | 1,6555 | 1,6145 | | 1,0728 | 1,0483 | | 0,4189 | 0,4308 |
| PLN | 1 | | 3,477 | 3,358 | | 2,241 | 2,175 | | 0,1989 | 0,2072 |
| CZK | 1 | | 25,52 | 24,72 | | 16,53 | 16,01 | | 0,0269 | 0,0288 |
| RUB | 1000 | | 37,04 | 36,11 | | 23,89 | 23,48 | | 0,0187 | 0,0191 |
| UAH | 1 | | - | - | | 0,000 | 0,000 | | - | - |
| KZT | 1 | | - | - | | 134,76 | 136,76 | | - | - |
| BYR | 1 | | - | - | | 2165 | 2145 | | - | - |
Currency exchange operations / (+371) 7043515
|