AS LTB Bank noteiktie ārvalstu valūtu kursi
Atjaunots: 23.02.2012
| Valūta | Vērtība | EUR | USD | LVL |
| | | Pērk | Pārdod | Pērk | Pārdod | Pērk | Pārdod |
| USD | 1 | 0.7398 | 0.7653 | - | - | 0.5182 | 0.5318 |
| EUR | 1 | - | - | - | - | 0.6897 | 0.7044 |
| GBP | 1 | 1.1647 | 1.2002 | 1.5461 | 1.5932 | 0.8051 | 0.8365 |
| CHF | 1 | 0.8175 | 0.8424 | 1.0808 | 1.1249 | 0.5652 | 0.5874 |
| JPY | 1 | 0.0093 | 0.0095 | 0.0123 | 0.0127 | 0.0064 | 0.0067 |
| DKK | 1 | 0.1325 | 0.1365 | 0.1759 | 0.1813 | 0.0916 | 0.0952 |
| EEK | 1 | - | - | - | - | - | - |
| LTL | 1 | 0.2853 | 0.294 | 0.379 | 0.3905 | 0.1979 | 0.205 |
| NOK | 1 | 0.1315 | 0.1355 | 0.1746 | 0.1799 | 0.0919 | 0.096 |
| SEK | 1 | 0.1115 | 0.1149 | 0.1481 | 0.1527 | 0.0771 | 0.0801 |
| CAD | 1 | 0.7435 | 0.7661 | 0.9874 | 1.0175 | 0.5141 | 0.534 |
| AUD | 1 | 0.7913 | 0.8154 | 1.0507 | 1.0827 | 0.547 | 0.5683 |
| RUB | 1 | 0.025 | 0.0258 | 0.0332 | 0.0342 | 0.0174 | 0.0182 |
| CZK | 1 | 0.0391 | 0.0403 | 0.052 | 0.0536 | 0.0271 | 0.0281 |
| PLN | 1 | 0.2352 | 0.2424 | 0.3124 | 0.3219 | 0.1626 | 0.1689 |
| NZD | 1 | 0.6162 | 0.6349 | 0.8182 | 0.8431 | 0.426 | 0.4447 |
| SGD | 1 | 0.5906 | 0.6086 | 0.793 | 0.82 | 0.408 | 0.4259 |
| ZAR | 1 | 0.0965 | 0.0994 | 0.1282 | 0.1321 | 0.0667 | 0.0693 |
| HUF | 1 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0024 | 0.0024 |
| UAH | 1 | - | - | - | - | - | - |
| KZT | 1 | - | - | - | - | - | - |
| BYR | 1 | - | - | - | - | - | - |
| XAU | 1 | - | - | - | - | - | - |
| HKD | 1 | 0.0952 | 0.0971 | 0.1264 | 0.1316 | 0.0657 | 0.0697 |
Valūtas Kursi ir informatīvi (fiksēti uz plkst.9.00 un var mainīties dienas laikā).
Par tekošiem bezskaidras naudas konvertācijas kursiem informāciju var saņemt pie dīleriem.
Banka veic skaidrās naudas valūtas maiņas darījumus ar sekojošām valūtām: EUR, USD, GBP, CHF, DKK, LTL, NOK, SEK, CAD, RUB.
Kontakti| Resursu pārvaldes vadītāja vietnieks: | Kirills Grigorjevs (371) 67043515 |
| Valūtas operāciju un vērtspapīru daļas vadītājs: | Andris Murāns (371) 67043516 |