| Valūta | Vērtība | | Pret EUR | | Pret USD | | Pret LVL |
| | | Pērk | Pārdod | | Pērk | Pārdod | | Pērk | Pārdod |
| | | | | | |
| USD | 1 | | 1.3003 | 1.2619 | | - | - | | 0.5460 | 0.5610 |
| EUR | 1 | | - | - | | - | - | | 0.7000 | 0.7140 |
| GBP | 1 | | 0.8432 | 0.8182 | | 0.6583 | 0.6389 | | 0.8330 | 0.8654 |
| CHF | 1 | | 1.3170 | 1.2780 | | 1.0279 | 0.9975 | | 0.5334 | 0.5542 |
| JPY | 1 | | 109.50 | 106.26 | | 85.39 | 82.87 | | 0.00642 | 0.00667 |
| DKK | 1 | | 7.556 | 7.333 | | 5.897 | 5.722 | | 0.0930 | 0.0966 |
| EEK | 1 | | 15.88 | 15.41 | | 12.39 | 12.03 | | 0.0442 | 0.0460 |
| LTL | 1 | | 3.505 | 3.401 | | 2.735 | 2.654 | | 0.2005 | 0.2073 |
| NOK | 1 | | 8.034 | 7.796 | | 6.269 | 6.083 | | 0.0878 | 0.0912 |
| SEK | 1 | | 9.466 | 9.186 | | 7.380 | 7.162 | | 0.0743 | 0.0772 |
| CAD | 1 | | 1.3684 | 1.3280 | | 1.0681 | 1.0365 | | 0.5133 | 0.5333 |
| AUD | 1 | | 1.4331 | 1.3907 | | 1.1186 | 1.0855 | | 0.4902 | 0.5092 |
| PLN | 1 | | 4.494 | 4.362 | | 3.141 | 3.048 | | 0.1745 | 0.1813 |
| CZK | 1 | | 28.26 | 27.42 | | 19.54 | 18.97 | | 0.0281 | 0.0291 |
| RUB | 1 | | 39.88 | 38.70 | | 31.57 | 30.19 | | 0.0176 | 0.0185 |
| NZD | 1 | | 1.8222 | 1.7683 | | 1.4224 | 1.3803 | | 0.3855 | 0.4024 |
| SGD | 1 | | 1.7530 | 1.7012 | | 1.3499 | 1.3277 | | 0.4008 | 0.4184 |
| ZAR | 1 | | 9.47 | 9.19 | | 7.39 | 7.17 | | 0.0742 | 0.0770 |
| HUF | 1 | | 286.76 | 279.66 | | 225.86 | 220.99 | | 0.2472 | 0.2522 |
AS LTB Bank noteiktie ārvalstu valūtu kursi
Kursi ir informatīvi un var mainīties dienas laikā.
Kontakti
| Valūtas operāciju un vērtspapīru daļas vadītājs: |
Kirills Grigorjevs (371) 67043515 |
| Dīleris: |
Andris Murāns (371) 67043516 |