| Valūta | Vērtība | | Pret EUR | | Pret USD | | Pret LVL |
| | | Pērk | Pārdod | | Pērk | Pārdod | | Pērk | Pārdod |
| | | | | | |
| USD | 1 | | 1.3769 | 1.3363 | | - | - | | 0.5140 | 0.5290 |
| EUR | 1 | | - | - | | - | - | | 0.7010 | 0.7140 |
| GBP | 1 | | 0.9227 | 0.8955 | | 0.6802 | 0.6601 | | 0.7605 | 0.7901 |
| CHF | 1 | | 1.4838 | 1.4400 | | 1.0936 | 1.0612 | | 0.4729 | 0.4916 |
| JPY | 1 | | 123.95 | 120.29 | | 91.35 | 88.65 | | 0.00566 | 0.00588 |
| DKK | 1 | | 7.552 | 7.329 | | 5.567 | 5.402 | | 0.0930 | 0.0966 |
| EEK | 1 | | 15.88 | 15.41 | | 11.71 | 11.36 | | 0.0442 | 0.0459 |
| LTL | 1 | | 3.504 | 3.401 | | 2.582 | 2.506 | | 0.2004 | 0.2071 |
| NOK | 1 | | 8.153 | 7.912 | | 6.005 | 5.827 | | 0.0852 | 0.0885 |
| SEK | 1 | | 9.856 | 9.564 | | 7.263 | 7.049 | | 0.0712 | 0.0740 |
| CAD | 1 | | 1.4161 | 1.3743 | | 1.0437 | 1.0129 | | 0.4958 | 0.5151 |
| AUD | 1 | | 1.5078 | 1.4632 | | 1.1111 | 1.0783 | | 0.4657 | 0.4838 |
| PLN | 1 | | 4.494 | 4.362 | | 2.901 | 2.815 | | 0.1784 | 0.1853 |
| CZK | 1 | | 28.26 | 27.42 | | 19.15 | 18.58 | | 0.0270 | 0.0281 |
| RUB | 1 | | 40.93 | 39.72 | | 30.62 | 29.28 | | 0.0171 | 0.0181 |
| NZD | 1 | | 1.9564 | 1.8986 | | 1.4422 | 1.3995 | | 0.3588 | 0.3746 |
| SGD | 1 | | 1.9250 | 1.8682 | | 1.4004 | 1.3773 | | 0.3646 | 0.3806 |
| ZAR | 1 | | 10.21 | 9.91 | | 7.53 | 7.31 | | 0.0687 | 0.0714 |
| HUF | 1 | | 269.69 | 263.01 | | 200.79 | 196.46 | | 0.2624 | 0.2677 |
AS LTB Bank noteiktie ārvalstu valūtu kursi
Kursi ir informatīvi un var mainīties dienas laikā.
Kontakti
| Valūtas operāciju un vērtspapīru daļas vadītājs: |
Kirills Grigorjevs (371) 67043515 |
| Dīleris: |
Andris Murāns (371) 67043516 |