Piektdiena, 2010 gada 3. Septembris

Galvenā / Valūtu kursi

ValūtaVērtība Pret EUR Pret USD Pret LVL
PērkPārdod PērkPārdod PērkPārdod
USD1 1.30031.2619 -- 0.54600.5610
EUR1 -- -- 0.70000.7140
GBP1 0.84320.8182 0.65830.6389 0.83300.8654
CHF1 1.31701.2780 1.02790.9975 0.53340.5542
JPY1 109.50106.26 85.3982.87 0.006420.00667
DKK1 7.5567.333 5.8975.722 0.09300.0966
EEK1 15.8815.41 12.3912.03 0.04420.0460
LTL1 3.5053.401 2.7352.654 0.20050.2073
NOK1 8.0347.796 6.2696.083 0.08780.0912
SEK1 9.4669.186 7.3807.162 0.07430.0772
CAD1 1.36841.3280 1.06811.0365 0.51330.5333
AUD1 1.43311.3907 1.11861.0855 0.49020.5092
PLN1 4.4944.362 3.1413.048 0.17450.1813
CZK1 28.2627.42 19.5418.97 0.02810.0291
RUB1 39.8838.70 31.5730.19 0.01760.0185
NZD1 1.82221.7683 1.42241.3803 0.38550.4024
SGD1 1.75301.7012 1.34991.3277 0.40080.4184
ZAR1 9.479.19 7.397.17 0.07420.0770
HUF1 286.76279.66 225.86220.99 0.24720.2522
AS LTB Bank noteiktie ārvalstu valūtu kursi
                                                  Kursi ir informatīvi un var mainīties dienas laikā.
Kontakti
Valūtas operāciju un vērtspapīru daļas vadītājs: Kirills Grigorjevs (371) 67043515
Dīleris: Andris Murāns (371) 67043516
Valūtu kursi:
Latvijas Banka : http://www.bank.lv/lat/main/finfo/notvalkur/
Krievijas Centrālā Banka : http://www.cbr.ru/currency_base/
ECB: http://www.ecb.int/