| Валюта | | | к EUR | | к USD | | к LVL |
| | | Покупаем | Продаем | | Покупаем | Продаем | | Покупаем | Продаем |
| | | | | | |
| USD | 1 | | 1.2910 | 1.2528 | | - | - | | 0.5500 | 0.5650 |
| EUR | 1 | | - | - | | - | - | | 0.7000 | 0.7140 |
| GBP | 1 | | 0.8388 | 0.8140 | | 0.6596 | 0.6401 | | 0.8377 | 0.8703 |
| CHF | 1 | | 1.3025 | 1.2641 | | 1.0241 | 0.9939 | | 0.5393 | 0.5603 |
| JPY | 1 | | 107.80 | 104.62 | | 84.69 | 82.19 | | 0.00652 | 0.00678 |
| DKK | 1 | | 7.556 | 7.333 | | 5.939 | 5.763 | | 0.0930 | 0.0966 |
| EEK | 1 | | 15.88 | 15.41 | | 12.48 | 12.11 | | 0.0442 | 0.0460 |
| LTL | 1 | | 3.505 | 3.401 | | 2.755 | 2.674 | | 0.2005 | 0.2073 |
| NOK | 1 | | 8.006 | 7.770 | | 6.294 | 6.108 | | 0.0865 | 0.0899 |
| SEK | 1 | | 9.442 | 9.163 | | 7.420 | 7.201 | | 0.0744 | 0.0773 |
| CAD | 1 | | 1.3516 | 1.3116 | | 1.0631 | 1.0317 | | 0.5196 | 0.5398 |
| AUD | 1 | | 1.4141 | 1.3723 | | 1.1110 | 1.0782 | | 0.4972 | 0.5165 |
| PLN | 1 | | 4.494 | 4.362 | | 3.151 | 3.058 | | 0.1753 | 0.1821 |
| CZK | 1 | | 28.26 | 27.42 | | 19.74 | 19.15 | | 0.0280 | 0.0291 |
| RUB | 1 | | 39.88 | 38.70 | | 31.83 | 30.43 | | 0.0176 | 0.0185 |
| NZD | 1 | | 1.7978 | 1.7446 | | 1.4135 | 1.3717 | | 0.3908 | 0.4080 |
| SGD | 1 | | 1.7352 | 1.6840 | | 1.3464 | 1.3242 | | 0.4048 | 0.4226 |
| ZAR | 1 | | 9.37 | 9.09 | | 7.37 | 7.15 | | 0.0750 | 0.0779 |
| HUF | 1 | | 291.26 | 284.05 | | 231.43 | 226.44 | | 0.2430 | 0.2479 |
Безналичные курсы валют
Курсы являются информационными и могут меняться в течение дня
Контакты:
| Начальник отдела валютных операций и ресурсов: : |
Кирилл Григорьев (371) 67043515 |
| Дилер:: |
Андрис Муранс (371) 67043516 |